乙酸鈣
分子式:Ca(CH3COO)2.H2O分子量:176.12 HS編碼:2915299090 CAS編碼:62—54—4
性質:白色粉末,極易吸濕,150℃以上時失去全部水份,160℃時分解成丙酮和碳酸鈣。能溶于水,微于乙醇。0.2M溶液的PH為7.6
用途:分析試劑,制備乙酸和丙酮,食品穩定劑。
乙酸鈣質量標準
指標名稱 | 食品級指標 | 工業級指標 |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
含量(干燥品計)% | 98.0—102.0 | ≥95.0 |
PH值 | 7.2—8.2 | 7.0—10.0 |
硫酸鹽(SO4)% | ≤0.1 | -- -- |
氯化物(Cl)% | ≤0.05 | ≤0.5 |
重金屬(以 Pb計)% | ≤0.025 | ≤0.0015 |
砷鹽 (以As計)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
鎂鹽與堿金屬鹽% | ≤1.0 | ≤2.0 |
鋇鹽 | 合格 | -- -- |
水分% | ≤7.0 | ≤7.0 |
氟化物% | ≤0.005 | -- -- |
Calcium acetate
M.F.(Molecular formula): Ca(CH3COO)2.H2O M.W.( (Molecular weight):176.12
H.S. CODE:2915299090 CAS NO.:62—54—4
Uses: Analysis of the reagent, prepared by acetic acid and acetone, food stabilizer
Specification
Test Items | Standard Food Grade | Standard Tech Grade |
Appearance | White Powder | White Powder |
Content % | 98.0—102.0 | ≥95.0 |
PH value | 7.2—8.2 | 7.0—10.0 |
Sulfate(SO4)% | ≤0.1 | -- -- |
Chlorid(Cl)% | ≤0.05 | ≤0.5 |
Heave metal (base on Pb)% | ≤0.025 | ≤0.0015 |
Arsenic salt(As)% | ≤0.0002 | ≤0.0005 |
Magnesium salts and alkali salt% | ≤1.0 | ≤2.0 |
Barium salt% | Qualified | -- -- |
Water content% | ≤7.0 | ≤7.0 |
Fluor complex% | ≤0.005 | -- -- |
咨詢:乙酸鈣